| モデル名 | Intranet/D3 Mini J700 | ||
|---|---|---|---|
| CPU | 2.8GHz Pentium*14 プロセッサ | ||
| メモリ | 標準メモリサイズ | PC800 RDRAM 512MB(標準) | |
| 増設メモリサイズ | 最大2GBまで可能 | ||
| 補助記憶装置 | HDD | 標準搭載容量 | 200GB Ultra ATA/100 HDD(標準)×1 |
| 最大増設容量 | 800GB(最大200GB×4台) | ||
| FDD | 標準 | 3.5型 1.44MB×1 | |
| DVD-ROM装置 | 概要 | Ultla SCSI対応 DVD-ROMドライブ(スロットインタイプ) | |
| 最大読取速度 | DVD-ROM:10倍速/CD-ROM:40倍速 | ||
| 対応フォーマット | DVD-ROM (シングルレイヤ:4.7GB デュアルレイヤ:8.5GB) , DVD-Video , DVD-R , DVD-RW CD-ROM (650MB) , CD-ROM Mode1 , CD-ROM XA Mode2 (Form1,2) CD-ROM , CD-R , CD-RW , PhotoCD , CD-DA , CD-EXTRA , VideoCD | ||
| ドライブ数 | 10 | ||
| ネットワークカード | Fast Ethernet*2 10/100/1000BASE-T(10/100/1000Mbps自動切換) | ||
| 電 源 | 電源ユニット | 100-240VAC 50-60Hz | |
| 最大消費電力 | 400W | ||
| 最大発熱量 | 約344kcal/h | ||
| 筐体サイズ(mm) | 410(W)×416(H)×710(D) | ||
| 重量 | 59kg | ||
| 700枚DVD-ROMチェンジャ− | DVD搭載台数 | 6台 | |
| ディスクチェンジ時間 | 最大9秒 | ||
| インターフェース | SCSI-2(アンフェノール50ピン) | ||
| 電源 | AC100V 50Hz/60Hz | ||
| 最大消費電力 | 400W | ||
| 外形寸法(mm) | 430(W)×1520(H)×651(D) 転倒防止金具付760(W)×1520(H)×795(D) | ||
| 重量 | 91.7kg(ドライブ・マガジンは含まず) | ||
| 最大発熱量 | 約430kcal/h | ||
| 付属ハードウェア | キーボード | 日本語キーボード | |
| マウス | PS2マウス | ||
| モニタ | 液晶パネル TFTカラー | 15型(38cm) | |
| 最大消費電力 | 33W | ||
| 寸法(mm) | 338(W)×313(H)×145(D) | ||
| 重量 | 約3.8kg | ||
| 最大発熱量 | 約29.4kcal/h | ||
| UPS | 最大消費電力 | 196W | |
| 寸法(mm) | 170(W)×216(H)×439(D) | ||
| 重量 | 約25.1kg | ||
| 最大発熱量 | 約168.6kcal/h | ||
| 付属ソフト | OS | Windows2000*3 Server または Windows*3 Server 2003 | |
| UPS管理ソフト | UPS管理ソフト | ||
| CD/DVD管理ソフト | NSCDNet サーバ管理ソフト | ||
| 使用プロトコル | TCP/IP(NetBIOS over TCP/IP) | ||
| 利用可能 端末OS | Windows95/98/98SE/Me/XP*3 Windows3.51/4.0*3 Windows2000*3 | ||
| 利用可能 端末WWWブラウザ | Microsoft Internet Explorer4.0以降、Netscape Navigator4.0以降 | ||
●上記内容に、ご不明な点がありましたら、support@nscdnet.comまでお願い致します。