| モデル名 | PS3600X | PS3800XV | PS3900XV | |
| 技術仕様 | ||||
| 物理容量 | 4.8TB | 2.3TB | 4.8TB | |
| 搭載ディスクドライブ数 | 16 | |||
| 最大ディスクドライブ数 | 16 | |||
| ディスクドライブタイプ | 300GB 10,000rpm SAS |
146GB 15,000rpm SAS |
300GB 15,000rpm SAS |
|
| コントローラー | デュアル | |||
| 電源・ファンユニット | 冗長電源・ファンユニット | |||
| Gb iSCSI ポート |
3ポート/コントローラー (コントローラーは Active / Passive、同時アクティブポートは3ポート) |
|||
| メモリ(バッテリ保護) | 2GB | |||
| IOPS | 60,000 | |||
| システムバンド幅 | 最大 300MB / 秒 | |||
| 対応 OS | Windows
2000, Windows Server 2003, Windows XP, NetWare, Linux, Solaris, AIX, HP-UX, Mac OS X, Vmware ESX |
|||
| RAID サポート | RAID 5, 10, 50 構成(自動選択あり) | |||
| ボリューム数 | 最大 1,024 | |||
| スナップショット数 | ボリュームあたり 512 / 最大 10,000 | |||
| ホストアクセスグループ | 最大 512 | |||
| 信頼性 |
ホットスワップ対応のコントローラー、電源・ファンユニット ミラー化ライトバックキャッシュ(最大72時間バッテリー保護)、 ディスクドライブスロット毎の電源制御 |
|||
| 筺体監視システム |
自動スペア構成と運用、SMART、自動バッドブロックリプレイスメント (不良ブロック代替処理)、自動分析ディスク監視システム(ADMS) によるディスクドライブのデータ状態監視 |
|||
| 管理インターフェース |
SNMP、telnet、SSH、HTTP、Web(SSL)、ホスト・スクリプト、 シリアル・コンソール、複数の管理者をサポート シリアル・コンソール、複数の管理者をサポート |
|||
| セキュリティ | CHAP認証、アクセス制御(iSCSIと管理インターフェー) | |||
| 通知 | SNMPトラップ、電子メール、syslog | |||
| 電源 | ||||
| AC電圧 | 100-240VAC(自動認識) / 600VA | |||
| 入力電流 | 5.0A(最大) @ 115V | |||
| 周波数 | 47-63Hz | |||
| 消費電力 | 600W | |||
| 供給電力 | 450W 2系統 | |||
| 環境条件 | ||||
| 動作温度範囲 | 5〜35℃ | |||
| 保管温度 | -30〜60℃ | |||
| 相対湿度 | 20〜80%(動作時、結露無きこと) / 5〜95%(非動作時、結露無きこと) | |||
| 対衝撃 | 30G、2ms(動作時) / 30G、10ms 1/2sin(非動作時) | |||
| 対振動 | 0.1G:10-100Hz(動作時) / ランダム実行値 1.04G:2-200Hz(非動作時) | |||
| 騒音 | 動作時音響パワー:<5.8db LpA @ 20℃ | |||
| 寸法 | ||||
| 高さ | 130mm / 3 EIAユニット | |||
| 幅 | 482.6mm / 1ECラック対応 | |||
| 奥行き | 551mm | |||
| 重量 | 35kg(最大構成時) | |||
| 規格準拠 | ||||
| 安全基準 | UL60950、CSA60950、EN60950(ヨーロッパ)、CB Scheme | |||
| 電磁両立性(EMC) | EN55022 Class A、CE Mark、EN55024 Immunity、ITE、FCC Class A、VCCI Class A(日本) | |||
●上記内容に、ご不明な点がありましたら、support@nscdnet.comまでお願い致します。